| Číslo | Predmet | Zmluvná strana | Cena s DPH | Odkaz |
|---|---|---|---|---|
| 2250135431 | Predpis fa. elektrina dodavka bytovka | Dod: Východoslovenská energetika | 351,- | faktúry |
| 2250007225 | Predpis fa.dodavka el.energie | Dod: Východoslovenská energetika | 1742,- | faktúry |
| 8332524558 | Predpis fa. služby pevná sieť | Dod: Slovak Telekom a.s. | 23,80 | faktúry |
| 230104265 | Predpis fa. odber el energie kamery | Presnet s.r.o | 5,- | faktúry |
| 8688742785 | Predpis fa. dodavka zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel | 65,- | faktúry |
| 112312814 | Predpis fa. vývoz KO | Kosit, a.s | 359,58,- | faktúry |
| 2023067 | Predpis fa. material DHZ | Jan Cihý | 3150,- | faktúry |
| 2023067 | Predpis fa. zhotovenie tabule | LIM PO, s.r.o | 75,- | faktúry |
| 12308002 | Predpis fa. koles.trakt.nakl.vidly,hydr | UNIAGRO,s.r.o | 149 088,- | faktúry |
| 1606202303 | Predpis fa.trakt.náves proj.ZBRO Križov | UNIAGRO, s.r.o | 14 952,- | faktúry |
| 12308004 | Predpis fa.mulčovač projekt ZBRO-Križova | UNIAGRO, s.r.o | 12 300,- | faktúry |
| 12308005 | Predpis fa.-drvič za trakt.proj.ZBRO Krí | UNIAGRO, s.r.o | 4 308,- | faktúry |
| 12308006 | Predpis fa.dvojnapr.kont.proj. ZBRO Kríž | UNIAGRO, s.r.o | 38 208,- | faktúry |
| 23347 | Predpis fa. dekalamitka s vazelinou | DCSK s.r.o | 50,- | faktúry |
| 0397801358 | Predpis fa. Orange | Orange Slovensko, a.s | 66,72,- | faktúry |
| 20230484 | Predpis fa. klamp.tovar | Klampiarske centrum PALLO | 83,20,- | faktúry |
| 22308046 | Predpis fa. nákup olej traktor | UNIAGRO, s.r.o | 100,80,- | faktúry |
